SUV eléctrico de largo alcance muy barato -MNCS15EV
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Piece/Pieces |
Plazo de entrega: | 30 días |
Paquete: | estándar |
---|---|
productividad: | 1000 pcs/ month |
Marca: | salvavidas |
transporte: | Ocean,Land |
Lugar de origen: | porcelana |
Capacidad de suministro: | 1000pcs/month |
Certificados : | TS |
Hafen: | Ningbo,SHANGHAI |
Información básica
Modelo: MNCS15EV
Descripción del producto
camioneta pickup eléctrica barata con ce eec coc
Las ventajas de los vehículos eléctricos puros son las siguientes:
1: para adoptar un diseño completamente nuevo, un alto grado de inteligencia, el nivel más alto de conducción automática puede llegar a L4;
2: Accionamiento eléctrico puro, motor síncrono de imán permanente de alta calidad o motor asíncrono de CA, calidad estable, eficiencia de trabajo perfecta;
3: La fuente de alimentación es un tipo de batería de litio confiable y estable o batería de fosfato de hierro y litio, que utiliza marcas reconocidas a nivel mundial o chino, como CATL, BYD, CALB y LISHEN, etc., seguras y confiables, de larga duración vida, hasta 5000-10000 ciclos;
4: modo de carga de CA estándar y modo de carga rápida de CC, que se puede cargar en casa o en pilas de carga públicas. Práctico y rápido. Adoptando los tres estándares de carga más importantes del mundo GBT, seguro y confiable;
5: vehículos eléctricos puros, viajes respetuosos con el medio ambiente, ecológicos y libres de contaminación, seguros y que ahorran energía.
length * Width * Height(mm) | 4100*1740*1643 | trasmission | single reduction gear |
Wheelbase(mm) | 2510 | Max power(KW) | 55 |
Curb weight (kg) | 1530 | Max torque(N.m) | 170 |
vehicle warranty | ( 3 years or 120000km ) | S mode | 130 |
core component quality guarantee (battery/electric motor/electronic control unit) | ( 8 years or 120000km ) | D mode | 105 |
Vehicle range(km) | 300 | ||
Collision star( China: C—NCAP ) | ( Meet the China regulations) | aluminum wheel | ★ |
electric motor type | liquid cooling permanent magnet | wheel size | 205/55 R16 |
battery type | ternary lithium battery | Front wheel disc brake | ★ |
drive mode | drive motor front, front drive | rear wheel disc | ★ |
A quick tyre repair kit | ★ | Spare tire (steel ring) | (no spare tire) |
ESP | ★ | One-touch feature for driver window | ★ |
HHC | ★ | Rear power windows | ★ |
ABS/EBD | ★ | Driver seat sun visor with mirror | ★ |
Brake assist | ★ | Front passenger seat sun visor with mirror | ★ |
Main drive airbag. | ★ | manual | ★ |
Accessory driving airbag. | ★ | Outside mirror heating | ★ |
Front seat belts height-adjustable | ★ | Body-color outside mirror | ★ |
limite type | ★ | anti glare rearview mirror | ★手动 |
rear three-piont safety belts | ★ | Ordinary front wipers | ★ |
Driver seat belt reminder | ★ | Ordinary rear wiper | ★ |
Child Safety Lock | ★ | electric power windows | ★ |
LATCH | ★ | Rear defroster | ★ |
Door beam | ★ | Trunk shelf | ★ |
Central lock | ★ | Left foot rest pedal | ★ |
BCM anti-theft | ★ | Three safety handles | ★ |
Mechanical steering lock | ★ | Chrome steering wheel Logo | ★ |
Rear parking sensor | ★ | Leather steering wheel | ★ |
Reverse camara | ★ | Glasses case | ★ |
Self-luminous meter | ★ | Front center rail | ★ |
Engine start light | ★ | 12V power plug | ★ |
Driving computer | ★ | Speakers | 4 |
The outside temperature show | ★ | High pitch speaker | 2 |
Headlights reminder buzzer | ★ | USB port | ★ |
low battery Warning lights | ★ | Bluetooth+Radio | ★ |
Door open indicator (specific) & buzzer | ★ | 7'' Resistance touch screen | ★ |
Door open indicator (specific) & warming light | ★ | WIFI | ★ |
EPS | ★ | GPS | ★ |
Height-adjustable Steering wheel | ★ | incall 2.1 | ★ |
Steering column energy absorption | ★ | RMU | ★ |
Seat materials | Leather | Multi-function steering wheel | ★ |
Height adjustable driver seat | ★ | Voice welcome | ★ |
Reclining driver and passenger seats | ★ | Pillar aerial | ★ |
Sliding driver and passenger seats | ★ | Baggage rack | ★ |
60/40 fission foldable back of rear seats | ★ | Body kit | ★ |
Front adjustable headrests | ★ | Armor plate | ★ |
Rear adjustable headrests | ★ | Warning triangles | ★ |
Front interior lights | ★ | Lorry tools | ★ |
Front threshold lights | ★ | Remote Key | ★ |
Trunk light | ★ | machine parking brake | ★ |
Daytime Running Lights (DRLs) | ★ | Five-door remote lock | ★ |
Height adjustable headlights | ★ | Backdoor electric control unlocking. | ★ |
Halogen headlights | ★ | Shift gear knob | ★ |
Front fog lights | ★ | Quick/slow charge interface. | ★ |
Rear fog lights | ★ | Vehicle creep function (creep optional) | ★ |
Third brake light | ★ | time show | ★ |
External mirror integrated side turn signal. | ★ | Automatic power failure of high voltage fault. | ★ |
One reversing light | ★ | Collision automatic blackout | ★ |
License plate lights | ★ | EV exclusive decoration | ★ |
Delay power off | ★ | Energy recovery multi - frequency regulation. | ★ |
Seeking signal | ★ | Anti-theft charging port | ★ |
Warmer | ★ | Charging line(home charging) | ★ |
Air conditioning | ★ | charge lamp | ★ |
Pollen filtration | ★ | Pedestrian Detection System | ★ |
Front power windows with driver side one touch down | ★ | Battery low temperature heating system. | ★ |
MAIN NEW ENERGY CO.,LTD
Main New Energy Co., Ltd es una nueva empresa profesional de energía, que se especializa en autobuses urbanos eléctricos, autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, camiones eléctricos, baterías de gel, baterías de silicio, baterías de litio, baterías lifepo4, baterías de titanato de litio, etc.
En la actualidad tenemos nuestra planta para producir batería de gel, batería de silicio, batería de litio, camión eléctrico, y tenemos nuestra planta de OEM que produce autobuses eléctricos, automóviles eléctricos, etc.todos adoptan instalaciones de producción internacionales de primer nivel, así como ISO 9001 de gestión de calidad nacional. Control del sistema para satisfacer las demandas de alta calidad de los clientes. Adquirir una licencia de producción emitida por la Oficina Estatal de Supervisión Técnica de Calidad, certificado UL, certificado CE, certificado TLC de Bell Labs, CGCSOLAR, certificado del sistema de gestión de calidad ISO 9001, certificado del sistema de gestión ambiental ISO 14001, inspección y autenticación por detección nacional de baterías Centro, etc., y equiparlo con un completo sistema de control de calidad para satisfacer las necesidades diversificadas de varios niveles.
Exportamos todos los vehículos eléctricos, como automóviles eléctricos, autobuses turísticos eléctricos, autobuses eléctricos, minibús eléctricos y autobuses turísticos eléctricos, etc.producidos, la planta de autobuses eléctricos y autobuses turísticos eléctricos es una de las empresas de demostración para el plan nacional 863 y el proyecto CIMS. y pasar la certificación ISO9001 y 3C, tener una calificación de producción de vehículos perfecta y proporcionar un sistema de servicio postventa perfecto tanto en el hogar como en el extranjero. También somos propietarios de laboratorio nacional de turismos, centro de tecnología empresarial nacional y centro de investigación postdoctoral.
Nos hemos centrado en nuevos productos energéticos y proporcionamos diferentes soluciones de productos ecológicos para diferentes clientes.Vivimos bajo el mismo cielo azul y nos esforzamos por la misma tierra verde.
Información de Empresa
- Nombre de empresa: MAIN NEW ENERGY CO.,LTD
- Representante: TIAN EN JUN
- Producto / Servicio: Coche eléctrico , Bus electrico , Camion electrico , Batería de silicio , Batería de Litio , Productos solares
- Capital (Million US $): 5000000RMB
- Año de fundación: 2011
- Facturación Annual: US$5 Million - US$10 Million
- Porcentaje de exportación: 81% - 90%
- Volumen Total de Compras anual (Millones de dólares EE.UU.): Below US$1 Million
- Número de Líneas de Producción: above 10
- Número de empleados para investigación y desarrollo: Above 100 People
- Número de empleados para control de calidad: Above 100 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): Above 100,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: Lijiaxiang Industrial Zone, Changxing, Huzhou City, Zhejiang Province
- Persona de Contacto: Mr. Andrin
- Número de Teléfono: +86-574-83096691
Premium Related Products
Otros productos